BISA TRANSAKSI VIA YAHOO MESSENGER | ||||
BISA TRANSAKSI LEBIH DARI 1 KALI | ||||
CARA TRANSAKSI SEDERHANA | ||||
LEBIH CEPAT DAN AKURAT | ||||
TRANSAKSI 24 JAM | ||||
* SMS Center (sms only) : | ||||
AXIS | : 0838 2724 5444 | |||
XL | : 0877 2574 3433 | |||
As | : 0852 9474 5000 | |||
As | : 0852 2118 1700 | |||
SIMPATI | : 0813 2242 8666 | |||
INDOSAT | : 0857 2378 2333 | |||
TRI | : 0896 6247 0007 | |||
YM | : pulsa_sputnik dan pulsa2_sputnik | |||
* Costumer Service YM /e-mail | : murifa_cell dan fauzi_marpu (@yahoo.com) | |||
hp | : 085223121434 | |||
* TRANSAKSI PULSA : | ||||
Format : KodeVoucher<titik>NoHP yang diisi<titik>PIN | ||||
Contoh : S20.08132345678.1234 | ||||
atau Tanpa Kode | ||||
Format : Nominal<titik>NoHP<titik>PIN | ||||
Contoh : 20.081323xxx.1234 | ||||
Kecuali INDOSAT : | ||||
5S (Isat sms 5ribu), 10S (isat sms 10rb), 25S (Isat sms 25rb) | ||||
5G (Isat GPRS 5ribu), 10G (isat GPRS 10rb), 25G (isat GPRS 25rb) | ||||
* TRANSAKSI PULSA PLN PREPAID | ||||
Format : KodeVoucher<titik>ID PLN<titik>PIN | ||||
Contoh : P20.01100123456.1234 | ||||
TOKEN = SN | ||||
* TRANSAKSI PULSA LEBIH DARI 1 KALI NO YANG SAMA | ||||
DALAM SEHARI | ||||
Format : KodeVoucher<titik>NoHP yang diisi<titik>PIN<titik>INDEKS | ||||
Contoh : S10.081323xxxxxx.1234.2 | ||||
S10.081323xxxxxx.1234.3 (untuk yang ketiga kali)..dst | ||||
* TRANSAKSI PULSA MULTI (lebih dari 1 nomor sekaligus) : | ||||
Format : | ||||
KodeVoucher<titik>NoHP yang diisi<titik>KodeVoucher<titik> | ||||
NoHP yang diisi<titik>PIN | ||||
Contoh : S20.08132345678.M10.081612312312.1234 | ||||
(maksimal 4 transaksi) | ||||
* CEK SALDO : | ||||
Format : SAL<titik>PIN | ||||
Contoh : SAL.1234 | ||||
* CEK HARGA | ||||
Format : CH<titik>KODE PRODUK | ||||
Contoh : CH.S5.S10.S20.S50 | ||||
* CEK INFO | ||||
Format: INFO<titik>PIN | ||||
Contoh: INFO.1234 | ||||
* GANTI PIN | ||||
Format: PIN<titik>PIN BARU<titik>PIN LAMA | ||||
Contoh: PIN.4321.1234 | ||||
* PARALEL HP | ||||
Format: PH.NoHP.PIN | ||||
Contoh: PH.081909xxx.1234 | ||||
* HAPUS NOMOR HP | ||||
Format: DH.NoHP.PIN | ||||
Contoh: DH.085223xxx.1234 | ||||
* REGISTRASI DOWNLINE | ||||
REG.NAMAOUTLET.KECAMAT.NOHP.2.PIN | ||||
Contoh: REG.SALUYUCELL.BANJAR.081322428666.2.1234 | ||||
* TRANSFER DEPOSIT | ||||
TRDEP.NOHP TUJUAN.NOMINAL.PIN | ||||
Contoh: TRDEP.085223xxx.100000.1234 | ||||
* DAFTAR AREA [DARI HP AGEN YG BARU DI REG] | ||||
AREA.KODEPOS.PIN | ||||
Contoh: AREA.46322.1234 | ||||
* COMPLAIN | ||||
Format: COMP <titik>KETERANGAN | ||||
Contoh: COMP.S5 ke 085223xxxxxx Tgl 5 Oktober belum masuk | ||||
KIRIM KE SMS CENTER |
Daftar Halaman
Murifa-Cell adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pengisian pulsa ALL OPERATOR yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan pulsa secara murah dah cepat. Dengan demikian konsumen tidak harus pergi keluar untuk membeli pulsa. Cukup sms menggunakan hp sendiri seketika akan terisi pulsa. Penasaran klik disini
Cara Transaksi
Langganan:
Postingan (Atom)