Operator | Produk | Kode Voucher | Nominal Voucher | Harga |
0812 | TELKOMSEL LOKAL | S5 | 5.000 | 5.300 |
0813 | S10 | 10.000 | 10.300 |
0821 | S20 | 20.000 | 20.050 |
0852 | S25 | 25.000 | 24.950 |
0853 | S50 | 50.000 | 49.350 |
| S100 | 100.000 | 97.550 |
| T ELKOMSEL NASIONAL/LINTAS | S5 | 5.000 | 5.400 |
| S10 | 10.000 | 10.400 |
| S20 | 20.000 | 20.250 |
| S25 | 25.000 | 25.300 |
| S50 | 50.000 | 49.550 |
| S100 | 100.000 | 98.050 |
| BEBAS REGULER | XR1 | 1.000 | 1.350 |
0818 | XR5 | 5.000 | 5.450 |
0819 | XR10 | 10.000 | 10.350 |
0878 | XR25 | 25.000 | 25.050 |
0859 | XR50 | 50.000 | 49.800 |
| XR100 | 100.000 | 99.550 |
0896 | THREE | T1 | 1.000 | 1.350 |
| T5 | 5.000 | 5.150 |
0898 | T10 | 10.000 | 10.050 |
0899 | T20 | 20.000 | 19.750 |
| T30 | 30.000 | 29.650 |
| T50 | 50.000 | 49.050 |
| T100 | 100.000 | 98.050 |
0831 | AXIS | AX1 | 1.000 | 1.350 |
0838 | AX5 | 5.000 | 5.150 |
| AX10 | 10.000 | 10.050 |
| AX20 | 20.000 | 19.750 |
| AX25 | 25.000 | 24.650 |
| AX50 | 50.000 | 49.050 |
| AX100 | 100.000 | 97.550 |
0814 | MENTARI | M2 | 2.000 | 2.350 |
0815 | M5 | 5.000 | 5.450 |
0816 | M10 | 10.000 | 10.450 |
0858 | M20 | 20.000 | 20.300 |
| M25 | 25.000 | 25.050 |
| M50 | 50.000 | 49.450 |
| M100 | 100.000 | 98.550 |
| MENTARI SMS dan GPRS | MS5 / MG5 | 5.000 | 5.450 |
| MS10 / MG10 | 10.000 | 10.450 |
| MS25 / MG25 | 25.000 | 25.050 |
0855 | IM3 | I2 | 2.000 | 2.350 |
0856 | I5 | 5.000 | 5.450 |
0857 | I10 | 10.000 | 10.450 |
| I20 | 20.000 | 20.300 |
| I25 | 25.000 | 25.050 |
| I50 | 50.000 | 49.450 |
| I100 | 100.000 | 98.550 |
| IM3 SMS dan GPRS | IS5 / IG5 | 5.000 | 5.450 |
| IS10 / IG10 | 10.000 | 10.450 |
| IS25 / IG25 | 25.000 | 25.050 |
| FLEXI | F1 | 1.000 | 1.350 |
| F5 | 5.000 | 5.150 |
| F10 | 10.000 | 10.050 |
| F20 | 20.000 | 19.650 |
| F25 | 25.000 | 24.650 |
| F50 | 50.000 | 48.950 |
| F100 | 100.000 | 97.550 |
| ESIA | E1 | 1.000 | 1.350 |
| E5 | 5.000 | 5.350 |
| E10 | 10.000 | 10.300 |
| E20 | 20.000 | 20.250 |
| AHA | E25 | 25.000 | 25.050 |
| E50 | 50.000 | 49.050 |
| E100 | 100.000 | 99.050 |
| SMART | SM5 | 5.000 | 5.250 |
| SM10 | 10.000 | 10.150 |
| SM15 | 15.000 | 15.050 |
| SM20 | 20.000 | 19.950 |
| FREN | SM25 | 25.000 | 24.850 |
| | SM50 | 50.000 | 49.550 |
| | SM100 | 100.000 | 98.550 |
| PLN PRABAYAR | P20 | 20.000 | 19.300 |
| P25 | 25.000 | 24.300 |
| P30 | 30.000 | 29.300 |
| P40 | 40.000 | 40.300 |
| P50 | 50.000 | 49.300 |
| P75 | 75.000 | 74.300 |
| P100 | 100.000 | 99.300 |
| P150 | 150.000 | 149.300 |
| P200 | 200.000 | 199.300 |
| P250 | 250.000 | 249.300 |
| P500 | 500.000 | 499.300 |
* Harga Sewaktu-waktu Bisa Berubah (disarankan selalu cek harga)
* Daftar harga bisa di download
disini